Stimmen | Prozent | |
---|---|---|
Stimmberechtigte: | 721 | |
Abgegebene Stimmen: | 426 | |
Stimmbeteiligung: | 59,08 % | |
Ungültige Stimmen: | 13 | |
Gültige Stimmen: | 413 |
Variante | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 173 | 41,89 % |
b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 240 | 58,11 % |
Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme an der Volksbefragung!